招生指南

您当前所在位置: 首页 > 招生指南 > 招生计划 > 正文

深信院2022年“3+证书”分专业招生计划

2022年02月17日 13:25

备注:
(1)学校招生代码为12957;
(2)以下各招生专业、招生计划、专业身体限制及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;
(3)城市轨道交通运营管理专业招生要求:不招色盲,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考;
(4)环境监测技术、环境工程技术等专业招生要求:不招色盲;
(5)美术类(数字媒体艺术设计、环境艺术设计)、编导类(广播影视节目制作)的学费为10000元/学年;普通类学费为6000/学年;住宿费均为1200元/学年。
类别 专业组
代码
学院名称 报考代码 专业名称 专业代码 招生
计划
学制 选考科目 招生特征
中职生 801 软件学院 901 软件技术 510203 96 3 不限证书种类
902 大数据技术 510205 35 3 不限证书种类
903 移动互联应用技术 510106 30 3 不限证书种类
904 人工智能技术应用 510209 30 3 不限证书种类
微电子学院 905 微电子技术 510402 30 3 不限证书种类
906 集成电路技术 510401 60 3 不限证书种类
907 智能产品开发与应用 510108 50 3 不限证书种类
908 智能光电技术应用 510109 60 3 不限证书种类
信息与通信学院 909 现代移动通信技术 510302 50 3 不限证书种类
910 现代通信技术 510301 30 3 不限证书种类
911 物联网应用技术 510102 45 3 不限证书种类
912 汽车智能技术 510107 20 3 不限证书种类
计算机学院 913 计算机应用技术 510201 45 3 不限证书种类
914 计算机网络技术 510202 45 3 不限证书种类
915 信息安全技术应用 510207 36 3 不限证书种类
916 云计算技术应用 510206 45 3 不限证书种类
数字媒体学院 917 广播影视节目制作 560202 27 3 不限证书种类
918 数字媒体艺术设计 550103 53 3 不限证书种类
919 数字媒体技术 510204 36 3 不限证书种类
920 环境艺术设计 550106 40 3 不限证书种类
921 虚拟现实技术应用 510208 45 3 不限证书种类
智能制造与装备学院 922 机械设计与制造 460101 45 3 不限证书种类
923 智能控制技术 460303 37 3 不限证书种类
924 智能光电制造技术 460115 30 3 不限证书种类
925 工业设计 460105 30 3 不限证书种类
926 工业软件开发技术 510214 30 3 不限证书种类
交通与环境学院 927 建设工程管理 440502 32 3 不限证书种类
930 园林工程技术 440104 30 3 不限证书种类
管理学院 932 电子商务 530701 45 3 不限证书种类
933 现代物流管理 530802 45 3 不限证书种类
934 关务与外贸服务 530503 45 3 不限证书种类
935 文化产业经营与管理 550402 45 3 不限证书种类
936 工商企业管理 530601 45 3 不限证书种类
937 国际商务 530502 45 3 不限证书种类
财经学院 938 大数据与会计 530302 75 3 不限证书种类
939 财富管理 530205 45 3 不限证书种类
940 金融服务与管理 530201 67 3 不限证书种类
941 会计信息管理 530304 45 3 不限证书种类
应用外语学院 942 商务英语 570201 70 3 不限证书种类
943 现代文秘 590401 22 3 不限证书种类
944 学前教育 570102 45 3 不限证书种类
中德机器人学院 945 工业机器人技术 460305 32 3 不限证书种类
946 工业互联网技术 510211 30 3 不限证书种类
947 嵌入式技术应用 510210 30 3 不限证书种类
948 无人机应用技术 460609 27 3 不限证书种类
802 交通与环境学院 928 城市轨道交通运营管理 500606 30 3 不限证书种类 不招色盲
929 环境工程技术 420802 30 3 不限证书种类 不招色盲
931 环境监测技术 420801 30 3 不限证书种类 不招色盲
中职生小计 1990
退役士兵 803 数字媒体学院 949 数字媒体技术 510204 5 3 无证书要求
应用外语学院 950 商务英语 570201 5 3 无证书要求
退役士兵小计 10
学校总计 2000